


| 江戸間2畳 | 174cmx174cm | 本間2畳 | 191cmx191cm |
|---|---|---|---|
| 江戸間3畳 | 174cmx261cm | 本間3畳 | 191cmx286cm |
| 江戸間4.5畳 | 261cmx261cm | 本間4.5畳 | 286cmx286cm |
| 江戸間6畳 | 261cmx352cm | 本間6畳 | 286cmx382cm |
| 江戸間8畳 | 348cmx352cm | 本間8畳 | 382cmx382cm |
| 江戸間10畳 | 348cmx440cm | 本間10畳 | 382cmx477cm |

![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

